• Stainless steel helical structure of the catheter designed to minimize kinking and increase stability
• Hemostatic valve helps minimize blood leakage and air embolisms
• PTFE coating aids in smooth device movement and reduced thrombus formation
• Smooth transition between dilator and sheath designed to reduce damage to vascular wall and heart tissue
• Radiopaque marker band at distal end aids in visualization and assists with positioning
• Various specifications applicable to various congenital heart disease interventional therapies
- SFA for ASD and PFO Closures (45° curve)
- SFP for PDA and VSD Closure (180° curve)
SteerEaseTM for CeraFlexTM ASD & PFO Occluder
Cat.No | Sheath ID (mm) | Sheath OD (mm) | Sheath Length (mm) |
SFA5F-f | 1.79 | 2.23 | 800 |
SFA6F-f | 2.13 | 2.57 | 800 |
SFA7F-f | 2.46 | 2.9 | 800 |
SFA8F-f | 2.79 | 3.23 | 800 |
SFA9F-f | 3.13 | 3.59 | 800 |
SFA10F-f | 3.46 | 3.94 | 800 |
SFA12F-f | 4.13 | 4.63 | 800 |
SFA14F-f | 4.79 | 5.29 | 800 |
SteerEaseTM for CeraFlexTM VSD & PDA Occluder
Cat.No | Sheath ID (mm) | Sheath OD (mm) | Sheath Length (mm) |
SFP5F-f | 1.79 | 2.23 | 800 |
SFP6F-f | 2.13 | 2.57 | 800 |
SFP7F-f | 2.46 | 2.9 | 800 |
SFP8F-f | 2.79 | 3.23 | 800 |
SFP9F-f | 3.13 | 3.59 | 800 |
SFP10F-f | 3.46 | 3.94 | 800 |
SFP12F-f | 4.13 | 4.63 | 800 |
SFP14F-f | 4.79 | 5.29 | 800 |
SteerEaseTM for CeraTM /HeartRTM ASD & PFO Occluder
Cat.No | Sheath ID (mm) | Sheath OD (mm) | Sheath Length (mm) |
SFA5F | 1.79 | 2.23 | 800 |
SFA6F | 2.13 | 2.57 | 800 |
SFA7F | 2.46 | 2.9 | 800 |
SFA8F | 2.79 | 3.23 | 800 |
SFA9F | 3.13 | 3.59 | 800 |
SFA10F | 3.46 | 3.94 | 800 |
SFA12F | 4.13 | 4.63 | 800 |
SFA14F | 4.79 | 5.29 | 800 |
SteerEaseTM for CeraTM /HeartRTM VSD & PDA Occluder
Cat.No | Sheath ID (mm) | Sheath OD (mm) | Sheath Length (mm) |
SFP5F | 1.79 | 2.23 | 800 |
SFP6F | 2.13 | 2.57 | 800 |
SFP7F | 2.46 | 2.9 | 800 |
SFP8F | 2.79 | 3.23 | 800 |
SFP9F | 3.13 | 3.59 | 800 |
SFP10F | 3.46 | 3.94 | 800 |
SFP12F | 4.13 | 4.63 | 800 |
SFP14F | 4.79 | 5.29 | 800 |